CIDADE | PREFEITO | VEREADOR |
Aragarças | R$ 123.077,42 | R$ 12.307,75 |
Arenópolis | R$ 123.077,42 | R$ 12.307,75 |
Baliza | R$ 123.077,42 | R$ 12.307,75 |
Bom Jardim de Goiás | R$ 123.077,42 | R$ 12.307,75 |
Caiapônia | R$ 440.523,45 | R$ 12.307,75 |
Diorama | R$ 123.077,42 | R$ 12.307,75 |
Doverlândia | R$ 236.513,87 | R$ 12.307,75 |
Iporá | R$ 123.077,42 | R$ 16.515,10 |
Moiporá | R$ 123.077,42 | R$ 12.307,75 |
Palestina de Goiás | R$ 123.077,42 | R$ 12.307,75 |
Acesse a tabela com os limites de gastos de todos os municípios brasileiros